New
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21

2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21

$28,885

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atRockingham Nissan

83 Dixon Rd, Rockingham WA
14,277 km
Automatic
Hatch
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21

Car Details

2021 Subaru Impreza 2.0i-S (AWD) MY21
Used Car
CONTINUOUS VARIABLE
Hatch
14,277 km
Petrol
Expires on September 1, 2026
Stock no: 79490
Build Date: June 1, 2021
Rockingham WA 6168
Crystal White
ALL WHEEL DRIVE
5 seats
5 doors
2000 cc
1 views
VIN: JF1GT7KL5MG122211
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magic Enterprises. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT0491

Click to reveal phone number. Stock no: 79490
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magic Enterprises. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Nissan map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (252 reviews)
Follow us
Magic Enterprises. Car Dealership in Dianella WA. Dealer License: LMCTs 491, 19364, 6156. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio