New
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5

2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5

$84,885

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...

Located atRockingham Nissan

83 Dixon Rd, Rockingham WA
82,276 km
Automatic
SUV
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5

Car Details

2023 Land Rover Discovery D300 SE (221KW) L462 MY23.5
Used Car
8 SP AUTOMATIC
SUV
82,276 km
Diesel
Expires on July 1, 2026
Stock no: 79518
Build Date: May 1, 2023
Rockingham WA 6168
Silicon Silver
ALL WHEEL DRIVE
7 seats
4 doors
3000 cc
1 views
VIN: SALRA2AW7P2481729
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magic Enterprises. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT0491

Click to reveal phone number. Stock no: 79518
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magic Enterprises. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Nissan map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.4 (252 reviews)
Follow us
Magic EnterprisesCar Dealership in Dianella WA. Dealer License: LMCTs 491, 19364, 6156. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio