2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4

2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4

$27,885

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atRockingham Nissan

83 Dixon Rd, Rockingham WA
184,711 kms
Automatic
Ute
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4
2018 Mazda BT-50 GT UR 4X4

Car Details

2018 Mazda BT-50 GT UR
Used Car
6 SP AUTOMATIC
Ute
184,711 kms
Diesel
Expires on September 9, 2025
Stock no: 78864
Build Date: December 1, 2018
Rockingham WA 6168
Cool White
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
3200 cc
59 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magic Enterprises. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT0491

Click to reveal phone number. Stock no: 78864
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Magic Enterprises. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Rockingham Nissan map
  • Mon-Fri: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
4.5 (228 reviews)
Follow us
Magic EnterprisesCar Dealership in Burswood WA. Dealer License: LMCTs 491, 19364, 6156. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio